2024年5月个人结构性存款账单
2024年05月31日
产品编号 产品预期收益率 募集总金额(万元) 其中投资衍生品部分上期估值(元) 其中投资衍生品部分本期估值(元) 估值较上期变动变动损益(元)
2306140001 1.50%-2.58%  ¥19,890,000.0000  215378.15  215393.69   ¥15.54 
2306140002 1.70%-2.78%  ¥20,000,000.0000  216569.28  216584.91   ¥15.62 
2306140003 1.70%-2.78%  ¥2,933,000.0000  31759.89  31762.18   ¥2.29 
2306260002 1.70%-2.78%  ¥3,643,000.0000  39440.38  39450.03   ¥9.65 
2307040001 1.50%-2.58%  ¥18,808,000.0000  203575.72  203668.55   ¥92.83 
2307040002 1.70%-2.78%  ¥25,800,000.0000  279256.36  279383.70   ¥127.34 
2307040003 1.70%-2.78%  ¥5,036,000.0000  54509.11  54533.97   ¥24.86 
2307140001 1.70%-2.78%  ¥3,375,000.0000  36026.00  36341.46   ¥315.46 
2307240001 1.70%-2.78%  ¥1,698,000.0000  18267.21  18384.46   ¥117.25 
2307280001 1.70%-2.78%  ¥13,200,000.0000  141812.19  142151.57   ¥339.38 
2308020001 1.50%-2.58%  ¥19,881,000.0000  214588.30  215268.70   ¥680.39 
2308020002 1.70%-2.78%  ¥26,990,000.0000  291320.27  292243.96   ¥923.69 
2308020003 1.70%-2.78%  ¥3,918,000.0000  42289.47  42423.56   ¥134.09 
2308160001 1.70%-2.78%  ¥9,043,000.0000  97880.64  97916.55   ¥35.91 
2308280001 1.40%-2.48%  ¥43,008,000.0000  465472.37  465673.17   ¥200.80 
2308280002 1.50%-2.58%  ¥32,238,000.0000  348909.46  349059.98   ¥150.52 
2308280003 1.50%-2.58%  ¥5,251,000.0000  56831.18  56855.70   ¥24.52 
2309130001 1.40%-2.48%  ¥29,670,000.0000  320347.16  321162.60   ¥815.45 
2309130002 1.50%-2.58%  ¥20,000,000.0000  215940.11  216489.79   ¥549.68 
2309130003 1.50%-2.58%  ¥5,015,000.0000  54146.98  54284.81   ¥137.83 
2309260001 1.40%-2.48%  ¥29,759,000.0000  320798.98  321603.97   ¥804.99 
2309260002 1.50%-2.58%  ¥19,900,000.0000  214519.97  215058.27   ¥538.30 
2309260003 1.50%-2.58%  ¥6,287,000.0000  67773.22  67943.28   ¥170.07 
2310090001 1.40%-2.48%  ¥28,033,000.0000  301235.73  302258.44   ¥1,022.70 
2310090002 1.50%-2.58%  ¥8,263,000.0000  88792.17  89093.62   ¥301.45 
2310090003 1.50%-2.58%  ¥2,591,000.0000  27842.25  27936.77   ¥94.53 
2310160003 1.40%-2.48%  ¥10,290,000.0000  110415.84  110751.56   ¥335.72 
2311060001 1.30%-2.38%  ¥29,485,000.0000  315666.18  317794.87   ¥2,128.69 
2311060002 1.30%-2.38%  ¥170,000.0000  1820.02  1832.29   ¥12.27 
2311130001 1.30%-2.38%  ¥16,959,000.0000  180765.29  182097.30   ¥1,332.01 
2311130002 1.30%-2.38%  ¥300,000.0000  3197.69  3221.25   ¥23.56 
2311200001 1.30%-2.38%  ¥22,768,000.0000  241230.93  244802.36   ¥3,571.43 
2311290001 1.30%-2.38%  ¥17,633,000.0000  184481.56  188724.88   ¥4,243.32 
2312060001 1.30%-2.38%  ¥14,778,000.0000  155998.31  158052.66   ¥2,054.35 
2312180001 1.30%-2.38%  ¥19,106,000.0000  150014.51  152254.69   ¥2,240.18 
2312270001 1.30%-2.38%  ¥24,304,000.0000  231804.85  238311.42   ¥6,506.57 
持仓风险:结构性存款有投资风险,只保障产品认购资金和相应产品说明书中承诺的保底收益率,不保证高于保底收益率的产品收益,客户应充分认识投资风险,谨慎投资。
(一)市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;
(二)流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;
(三)*策风险:因法规、规章或*策的原因,对结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;
(四)技术风险:因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响;
(五)不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大*治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
风险控制措施:本行针对结构性存款业务的性质和风险特征,制定和实施相应的风险管理*策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。严格按照中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险,实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。
手机版 电脑版 TOP

Copyright @ 河北银行 All Rights Reserved 冀ICP备10002961号-1

消费投诉专线:0311-67806424、0311-67963918 投诉流程

地址:河北省石家庄市平安北大街28号

链接链接链接链接链接7799精品视频Www.777.com