2024年8月个人结构性存款账单
2024年08月30日
产品编号 产品预期收益率 募集总金额(万元) 其中投资衍生品部分上期估值(元) 其中投资衍生品部分本期估值(元) 估值较上期变动变动损益(元)
2309130001 1.40%-2.48%  ¥29,670,000.0000  321285.91  321304.22   ¥18.31 
2309130002 1.50%-2.58%  ¥20,000,000.0000  216572.91  216585.25   ¥12.34 
2309130003 1.50%-2.58%  ¥5,015,000.0000  54305.66  54308.75   ¥3.10 
2309260001 1.40%-2.48%  ¥29,759,000.0000  322233.34  322086.13   ¥-147.20 
2309260002 1.50%-2.58%  ¥19,900,000.0000  215479.13  215380.69   ¥-98.44 
2309260003 1.50%-2.58%  ¥6,287,000.0000  68076.25  68045.15   ¥-31.10 
2310090001 1.40%-2.48%  ¥28,033,000.0000  303501.48  302998.00   ¥-503.47 
2310090002 1.50%-2.58%  ¥8,263,000.0000  89460.02  89311.62   ¥-148.40 
2310090003 1.50%-2.58%  ¥2,591,000.0000  28051.67  28005.13   ¥-46.53 
2310160003 1.40%-2.48%  ¥10,290,000.0000  111374.45  110962.06   ¥-412.39 
2311060001 1.30%-2.38%  ¥29,485,000.0000  319156.46  318227.85   ¥-928.61 
2311060002 1.30%-2.38%  ¥170,000.0000  1840.14  1834.79   ¥-5.35 
2311130001 1.30%-2.38%  ¥16,959,000.0000  183453.40  182310.94   ¥-1,142.46 
2311130002 1.30%-2.38%  ¥300,000.0000  3245.24  3225.03   ¥-20.21 
2311200001 1.30%-2.38%  ¥22,768,000.0000  246269.39  245846.88   ¥-422.51 
2311290001 1.30%-2.38%  ¥17,633,000.0000  190373.07  190330.61   ¥-42.46 
2312060001 1.30%-2.38%  ¥14,778,000.0000  159639.38  158415.88   ¥-1,223.50 
2312180001 1.30%-2.38%  ¥19,106,000.0000  206389.76  205612.11   ¥-777.65 
2312270001 1.30%-2.38%  ¥24,304,000.0000  240722.58  240891.53   ¥168.95 
持仓风险:结构性存款有投资风险,只保障产品认购资金和相应产品说明书中承诺的保底收益率,不保证高于保底收益率的产品收益,客户应充分认识投资风险,谨慎投资。
(一)市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;
(二)流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资结构性存款的客户不能提前终止或赎回;
(三)*策风险:因法规、规章或*策的原因,对结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;
(四)技术风险:因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响;
(五)不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大*治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
风险控制措施:本行针对结构性存款业务的性质和风险特征,制定和实施相应的风险管理*策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。严格按照中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)相关规定执行,充分揭示风险,实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实,向投资者充分揭示风险,确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险,自主进行投资决策。
手机版 电脑版 TOP

Copyright @ 河北银行 All Rights Reserved 冀ICP备10002961号-1

消费投诉专线:0311-67806424、0311-67963918 投诉流程

地址:河北省石家庄市平安北大街28号

链接链接链接链接链接精品亚洲永久免费NBA777在线视频播放免费网站链接